Web EndMemo


Tangerines, (mandarin oranges), raw


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 34.523 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 680.952 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.078 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 26.666 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.202 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 20.238 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 165.476 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.376 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 2.38 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.119 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 36.904 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.071 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.154 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 11.904 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.041 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 53.571 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.809 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.785 51.173 1.088
Sugars g 10.583 100 1.684
Carbon Hydrote g 13.345 100 16
Fat g 0.309 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.039 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.065 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.215 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.059 74.647 0.949
Moisture (water) g 85.166 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 101.19 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 154.761 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 407.142 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 15.476 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 138.095 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.376 88.1 0.993
Thiamin mg 0.058 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.035 8.06 0.126





See Also: